詳情介紹
GB1203精密電子天平|GB1203日本新光(SHINKO)精密電子天平 特點
zui大稱量1200g,zui小讀數0.001g
帶RS232接口
12種重量單位
鋁合金外殼,堅固耐用
多種型號,不同稱量,可供選購
特大VFD(Vacuum Fluorescence Display)顯示,黑暗環境不亦可清楚看到數值
附有方向鍵,方便設定天平功能
采用MMTS(Mono-Metal Turning Fork Sensor)感應器
穩定性高而且測量速度快
GB1203精密電子天平|GB1203日本新光(SHINKO)精密電子天平 技術規格
| 通用型號 | 內藏校正 砝碼型 | 稱量 | zui小讀數 | 秤盤尺寸 | 尺寸大小 | 重量單位 | 輸出 |
| GB1202 | GB1202W | 1200g | 0.01g | 200x200mm | 333x220x88mm | g,ct,oz,lb, ozt,dwt,GN, tl(Hongkong), tl(Taiwan), tl(Singapore,Malaysia) momme,tola | RS232C |
| GB1203 | 1200g | 0.001g | 120x140mm | 333x220x186mm 附防風罩 | |||
| GB2202 | GB2202W | 2200g | 0.01g | 200x200mm | 333x220x88mm | ||
| GB3202 | GB3202W | 3200g | 0.01g | ||||
| GB4202 | GB4202W | 4200g | 0.01g | ||||
| GB6202 | 6200g | 0.01g | |||||
| GB8201 | 8200g | 0.1g | |||||
| GB8202 | 8200g | 0.01g | |||||
| GB10002 | 10kg | 0.01g | |||||
| GB12001 | 12kg | 0.1g | |||||
| GB12002 | 12kg | 0.01g | |||||
| GB15001 | 15kg | 0.1g |
留言詢價


您的位置:
